Die Digitale Stadt
Kuratierte Daten für urbane Kollaborationen
dc.contributor.author | Weber, Vanessa | |
dc.contributor.author | Ziemer, Gesa | |
dc.date.accessioned | 2023-01-28T04:01:08Z | |
dc.date.available | 2023-01-28T04:01:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2023-01-27T15:08:09Z | |
dc.identifier | ONIX_20230127_9783839464748_30 | |
dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/60959 | |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/96366 | |
dc.description.abstract | Städte sind heute zu Big Data-Produzentinnen geworden. Neue Technologien können diese Daten miteinander verknüpfen, was enormes Potential für die Stadtentwicklung birgt. Doch wie lassen sich diese Daten kuratieren, damit sowohl die Bürger*innen als auch die Expert*innen der Stadtentwicklung besser zusammenarbeiten können? Vanessa Weber und Gesa Ziemer unterziehen den technisch getriebenen Smart City-Diskurs einer kritischen Analyse und stellen dabei den konkreten Nutzen für die Menschen ins Zentrum ihrer Überlegungen. Sie beschreiben Praktiken des City Science Labs der HafenCity Universität Hamburg, in dem datenbasierte Werkzeuge zur Entscheidungsfindung in urbanen Reallaboren erprobt und angewendet werden, und diskutieren konkrete Beispiele. | |
dc.language | German | |
dc.relation.ispartofseries | Urban Studies | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.other | Smart City | |
dc.subject.other | City Lab | |
dc.subject.other | Daten | |
dc.subject.other | Stadt | |
dc.subject.other | Stadtentwicklung | |
dc.subject.other | Informationstechnologie | |
dc.subject.other | Kuratieren | |
dc.subject.other | Digitalisierung | |
dc.subject.other | Big Data | |
dc.subject.other | Zusammenarbeit | |
dc.subject.other | Partizipation | |
dc.subject.other | Kooperation | |
dc.subject.other | Kollaboration | |
dc.subject.other | Bürger*innenbeteiligung | |
dc.subject.other | Reallabor | |
dc.subject.other | Geschlecht | |
dc.subject.other | Urban Studies | |
dc.subject.other | Stadtplanung | |
dc.subject.other | Digitale Medien | |
dc.subject.other | Demokratie | |
dc.subject.other | Soziologie | |
dc.subject.other | Data | |
dc.subject.other | City | |
dc.subject.other | Urban Development | |
dc.subject.other | Information Technology | |
dc.subject.other | Curating | |
dc.subject.other | Digitalization | |
dc.subject.other | Cooperation | |
dc.subject.other | Participation | |
dc.subject.other | Collaboration | |
dc.subject.other | Reallaboratory | |
dc.subject.other | Gender | |
dc.subject.other | Urban Planning | |
dc.subject.other | Digital Media | |
dc.subject.other | Democracy | |
dc.subject.other | Sociology | |
dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JB Society and culture: general::JBS Social groups, communities and identities::JBSD Urban communities | |
dc.subject.other | thema EDItEUR::R Earth Sciences, Geography, Environment, Planning::RP Regional and area planning::RPC Urban and municipal planning and policy | |
dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JB Society and culture: general::JBC Cultural and media studies::JBCT Media studies | |
dc.title | Die Digitale Stadt | |
dc.title.alternative | Kuratierte Daten für urbane Kollaborationen | |
dc.type | book | |
oapen.identifier.doi | 10.14361/9783839464748 | |
oapen.relation.isPublishedBy | 7e97f9b9-be2b-4d9c-a928-3c8ebdfa443c | |
oapen.relation.isFundedBy | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | |
oapen.relation.isFundedBy | 631ac483-8bae-460f-9987-c3f4e4b98bb5 | |
oapen.relation.isbn | 9783839464748 | |
oapen.relation.isbn | 9783837664744 | |
oapen.imprint | transcript Verlag | |
oapen.pages | 194 | |
oapen.place.publication | Bielefeld | |
oapen.grant.number | [...] | |
dc.relationisFundedBy | 631ac483-8bae-460f-9987-c3f4e4b98bb5 | |
dc.abstractotherlanguage | Städte sind heute zu Big Data-Produzentinnen geworden. Neue Technologien können diese Daten miteinander verknüpfen, was enormes Potential für die Stadtentwicklung birgt. Doch wie lassen sich diese Daten kuratieren, damit sowohl die Bürger*innen als auch die Expert*innen der Stadtentwicklung besser zusammenarbeiten können? Vanessa Weber und Gesa Ziemer unterziehen den technisch getriebenen Smart City-Diskurs einer kritischen Analyse und stellen dabei den konkreten Nutzen für die Menschen ins Zentrum ihrer Überlegungen. Sie beschreiben Praktiken des City Science Labs der HafenCity Universität Hamburg, in dem datenbasierte Werkzeuge zur Entscheidungsfindung in urbanen Reallaboren erprobt und angewendet werden, und diskutieren konkrete Beispiele. |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |