Flammenrückschlag durch verbrennungsinduziertes Wirbelaufplatzen.
Ähnlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung von Baugröße und Brennstoffeigenschaften
dc.contributor.author | Blesinger, Georg | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T08:10:31Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T08:10:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | ONIX_20230123_9783832554750_6 | |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/96276 | |
dc.language | German | |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsberichte aus dem Institut für Thermische Strömungsmaschinen | |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues::TBC Engineering: general | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues::TBM Instruments and instrumentation | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues::TBM Instruments and instrumentation::TBMM Engineering measurement and calibration | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TH Energy technology and engineering | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TH Energy technology and engineering::THF Fossil fuel technologies | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TR Transport technology and trades | en_US |
dc.subject.other | Gasturbine | |
dc.subject.other | Vormisch-Verbrennung | |
dc.subject.other | Drallströmung | |
dc.subject.other | Wirbelaufplatzen | |
dc.subject.other | Flammenrückschlag | |
dc.title | Flammenrückschlag durch verbrennungsinduziertes Wirbelaufplatzen. | |
dc.title.alternative | Ähnlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung von Baugröße und Brennstoffeigenschaften | |
dc.type | book | |
oapen.abstract.otherlanguage | Drallströmungen sind faszinierend, weil darin so manches Phänomen auftritt, das sich mit einem konventionellen Verständnis für Fluiddynamik nicht erschließt. Wohingegen bei den meisten Strömungen Druckgradient und Geschwindigkeitsvektor nahezu gleich ausgerichtet sind, weist der Druckgradient bei Drallströmungen eine wesentliche radiale Komponente senkrecht zum Geschwindigkeitsvektor auf, was zu einer energetischen Schichtung der Strömung in radialer Richtung führt. Dies ermöglicht Strömungstransitionen wie das Wirbelaufplatzen, das häufig zur Stabilisierung der Verbrennung in Gasturbinen eingesetzt wird. In Verbrennungssystemen mit einer dem Wirbelaufplatzen unmittelbar vorangehenden Vormischzone kann sich auf Grund der durch die Verbrennung induzierten Dichte- und Druckgradienten das Wirbelaufplatzen und mit ihm die Flamme stromauf in die Vormischzone verlagern -- es kommt zum Flammenrückschlag. In dieser Arbeit wird experimentell untersucht, warum und wie dieser Flammenrückschlag bei verschiedenen Betriebsbedingungen zustande kommt. | |
oapen.identifier.doi | 10.30819/5475 | |
oapen.relation.isPublishedBy | 04b263a1-7fba-4491-9eae-1c394ac42fc3 | |
oapen.relation.isbn | 9783832554750 | |
oapen.imprint | Logos Verlag Berlin | |
oapen.series.number | 87/2022 | |
oapen.pages | 284 | |
oapen.place.publication | Berlin/Germany |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |