The Dynamics of Present-Day Speleogenetic Processes in the Stream Caves of Slovenia
| dc.contributor.author | Prelovšek, Mitja | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-01T11:53:33Z | |
| dc.date.available | 2022-04-01T11:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier | ONIX_20220401_9789612544058_513 | |
| dc.identifier.issn | 1854-2964 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80408 | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.ispartofseries | Carsologica | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::1 Place qualifiers::1D Europe::1DX Southeast Europe::1DXV Slovenia | en_US |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::R Earth Sciences, Geography, Environment, Planning::RB Earth sciences::RBG Geology, geomorphology and the lithosphere::RBGD Geomorphology and geological surface processes | en_US |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::R Earth Sciences, Geography, Environment, Planning::RB Earth sciences::RBK Hydrology and the hydrosphere::RBKF Limnology (inland waters) | en_US |
| dc.subject.other | groundwater | |
| dc.subject.other | groundwaters | |
| dc.subject.other | karst (geology) | |
| dc.subject.other | karst caves | |
| dc.subject.other | karstology | |
| dc.subject.other | recent processes | |
| dc.subject.other | research | |
| dc.subject.other | speleogenesis | |
| dc.subject.other | speleomorphology | |
| dc.subject.other | stream caves | |
| dc.subject.other | kras (geologija) | |
| dc.subject.other | kraške jame | |
| dc.subject.other | krasoslovje | |
| dc.subject.other | podtalnica | |
| dc.subject.other | podzemne vode | |
| dc.subject.other | raziskave | |
| dc.subject.other | recentni procesi | |
| dc.subject.other | speleogeneza | |
| dc.subject.other | speleomorfologija | |
| dc.subject.other | vodne jame | |
| dc.title | The Dynamics of Present-Day Speleogenetic Processes in the Stream Caves of Slovenia | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | V monografiji je natančno opisana kvantitativna metodologija za merjenje recentnih sub-mikronskih intenzitet temeljnih kemičnih kraških procesov (raztapljanja in odlaganja sige) in podaja rezultate 7-letnega merjenja kemičnih procesov v izbranih slovenskih vodnih jamah. Podrobneje so prikazani rezultati meritev iz nekaterih večjih slovenskih jam, kot so Križna jama, Postojnsko-Planinski jamski sistem in Škocjanske jame, kjer dobimo vpogled tudi v časovno in prostorsko dinamiko širjenja rovov na ravni posameznih jamskih sistemov. Meritve so edinstvene v slovenskem prostoru, pa tudi širše v okviru svetovnega krasoslovja, saj predstavljajo velik kvantitativni premik v okviru kraške geomorfologije. | |
| oapen.identifier.doi | 10.3986/9789610503392 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f | |
| oapen.relation.isbn | 9789612544058 | |
| oapen.series.number | 15 | |
| oapen.pages | 152 | |
| oapen.place.publication | Ljubljana |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

