Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji
dc.contributor.author | Josipović, Damir | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T11:44:30Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T11:44:30Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier | ONIX_20220401_9616500678_64 | |
dc.identifier.issn | 1580-1594 | |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/79970 | |
dc.description.abstract | The present research considers factors of fertility behaviour in Slovenia. The analysis of the whole territory of Slovenia is complemented with the empirical research including a fieldwork in three sample regions, all of it being rounded off with the synthesis in a form of conclusions and mutual comparisons. Sample regions (Prekmurje, Zasavje in območje upravne enote Domžale) represent three main types of regional-geographic structure. The research temporally coincides with the period of second demographic transition in Slovenia commencing after 1980. The emphasis was put on recent development of fertility in Slovenia and sample regions. That was also a starting point of most comparisons evaluating the role of various factors in shaping fertility behaviour as well as possibilities of geographical approach to fertility research. In this sense the influence of geographical factors of fertility was of particular interest. | |
dc.language | Slovenian | |
dc.relation.ispartofseries | Geografija Slovenije | |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::1 Place qualifiers::1D Europe::1DX Southeast Europe::1DXV Slovenia | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JB Society and culture: general::JBS Social groups, communities and identities | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::R Earth Sciences, Geography, Environment, Planning::RG Geography::RGL Regional geography | en_US |
dc.subject.other | birth rate | |
dc.subject.other | demographic geography | |
dc.subject.other | fertility | |
dc.subject.other | fertility behaviour | |
dc.subject.other | population | |
dc.subject.other | regional differences | |
dc.subject.other | Slovenia | |
dc.subject.other | social geography | |
dc.subject.other | družbena geografija | |
dc.subject.other | geografija prebivalstva | |
dc.subject.other | nataliteta | |
dc.subject.other | prebivalstvo | |
dc.subject.other | regionalne razlike | |
dc.subject.other | rodnost | |
dc.subject.other | rodnostno vedenje | |
dc.subject.other | Slovenija | |
dc.title | Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji | |
dc.type | book | |
oapen.abstract.otherlanguage | V Sloveniji se že več kot dve desetletji rodi premalo otrok, da bi nadomestili generacije v odhajanju. Zavedanje, da prenizka rodnost lahko pripelje do neslutenih razsežnosti družbenih konfliktov, je napeljalo avtorja, da se je lotil podrobne proučitve mehanizmov in ozadij oblikovanja rodnostnega obnašanja. Avtor je analizo utemeljil na treh vzorčnih območjih (Prekmurje, Zasavje in območje Upravne enote Domžale), ki predstavljajo tri glavne tipe regionalnogeografske strukture Slovenije. To je bilo tudi izhodišče večine primerjav za ugotavljanje vloge različnih dejavnikov pri oblikovanju rodnostnega obnašanja in možnosti geografskega pristopa pri preučevanju rodnostne problematike. Knjiga je prispevek k poznavanju vrste dejavnikov in njihove pestre vloge v součinkovanju in spreminjanju rodnostnega obnašanja, je pa tudi podlaga za konkretne korake pri oblikovanju prebivalstvene politike. | |
oapen.identifier.doi | 10.3986/9789612545079 | |
oapen.relation.isPublishedBy | 013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f | |
oapen.relation.isbn | 9616500678 | |
oapen.relation.isbn | 9789612545079 | |
oapen.series.number | 9 | |
oapen.pages | 160 | |
oapen.place.publication | Ljubljana |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |