Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/71284.2
Insicurezza lavorativa e transizioni familiari
Generi e generazioni a confronto
| dc.contributor.author | Rossella, Bozzon | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-14T16:03:20Z | |
| dc.date.available | 2021-07-14T16:03:20Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/71284 | |
| dc.language | Italian | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Interventi | en_US |
| dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::J Society & social sciences::JH Sociology & anthropology::JHB Sociology::JHBL Sociology: work & labour | en_US |
| dc.title | Insicurezza lavorativa e transizioni familiari | en_US |
| dc.title.alternative | Generi e generazioni a confronto | en_US |
| dc.type | book | |
| dc.description.version | Published | en_US |
| oapen.abstract.otherlanguage | Come sono mutate le fasi di transizione alla vita adulta e, in particolare, la relazione tra scelte lavorative, familiari e riproduttive delle generazioni nate in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi? In che modo le trasformazioni del mercato del lavoro hanno influenzato i comportamenti di donne e uomini nella sfera familiare nel volgere delle generazioni? Quale ruolo hanno avuto i cambiamenti nella partecipazione al mercato del lavoro, i processi di flessibilizzazione e precarizzazione delle carriere lavorative, gli incrementati livelli di incertezza occupazionale ed economica sul mutamento delle scelte familiari e riproduttive? In che modo incertezza e instabilità lavorative hanno inciso sui comportamenti familiari delle diverse generazioni? Le conseguenze sono le stesse per uomini e donne? Per rispondere a queste domande, il volume ripercorre e analizza come le trasformazioni nella partecipazione al mercato del lavoro, il cambiamento delle condizioni di lavoro, la diffusione di situazioni lavorative instabili, insicure e precarie abbiano influenzato e mutato i tempi e i modi di formazione di nuove famiglie tra le generazioni di donne e uomini nate in Italia dagli anni Cinquanta agli inizi degli anni Ottanta. Queste generazioni sono state le protagoniste di consistenti trasformazioni in termini di istruzione e nelle dinamiche di integrazione nel mercato del lavoro, sperimentando quote crescenti e sempre più differenziate di incertezza occupazionale ed economica, in una situazione di lenta trasformazione se non inerzia dei sistemi di protezione sociale e familiare. Il volume propone una ricostruzione del dibattito sviluppato in ambito sociologico, economico e demografico della relazione tra condizione lavorativa e comportamenti familiari e un’analisi empirica basata su dati longitudinali del rapporto tra le trasformazioni avvenute nelle modalità di partecipazione al mercato del lavoro sui tempi e i modi di transizione alle prime unioni e alle nascite dei figli. | en_US |
| oapen.relation.isPublishedBy | cb2a1db5-5754-4ab6-bb64-d635458e30c5 | |
| oapen.relation.isFundedBy | b77fb797-b1d1-44fb-a755-1b44fe24463c | |
| oapen.pages | 133 | en_US |
| oapen.place.publication | Milan | en_US |
| oapen.grant.number | 715950 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

