Maßnahmen zur Unterstützung kognitiver und metakognitiver Prozesse in der Studieneingangsphase
Eine Design-Based-Research-Studie zum universitären Lernzentrum Physiktreff
| dc.contributor.author | Haak, Inka | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T19:39:34Z | |
| dc.date.available | 2021-04-08T19:39:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | ONIX_20210408_9783832544379_20 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/64477 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Studien zum Physik- und Chemielernen | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences | en_US |
| dc.subject.other | Studieneingangsphase | |
| dc.subject.other | Unterstützungsmaßnahmen | |
| dc.subject.other | Physik-Studium | |
| dc.subject.other | Design-Based Research | |
| dc.subject.other | Mixed Methods | |
| dc.title | Maßnahmen zur Unterstützung kognitiver und metakognitiver Prozesse in der Studieneingangsphase | |
| dc.title.alternative | Eine Design-Based-Research-Studie zum universitären Lernzentrum Physiktreff | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Bedingt durch die zunehmende Heterogenität der Studierendenschaft rücken die Studienschwierigkeiten in der Studieneingangsphase immer mehr in den Fokus naturwissenschaftsdidaktischer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. In den bisherigen Untersuchungen werden die beim Übergang in die Hochschule auftretenden Lern-, Reflexions- und Entscheidungsprozesse allerdings kaum betrachtet. Vor diesem Hintergrund beschreibt die vorliegende Arbeit anhand des Lernzentrums 'Physiktreff' an der Universität Paderborn die evidenzbasierte Entwicklung und Gestaltung geeigneter Unterstützungsmaßnahmen. Das Maßnahmenpaket des universitären Lernzentrums 'Physiktreff' wurde mit einem Design-Based-Research-Ansatz in mehreren Zyklen entwickelt und mithilfe von schriftlichen Fragebogenerhebungen und leitfadengestützten Interviews evaluiert. Die Analyse von Nutzungstypen stellte je nach Typ unterschiedliche Wirkungen des 'Physiktreffs' fest, z.B. zeigt der 'Physiktreff' Wirkungen in transitionsbedingten Krisen und bei der Vorbereitung auf Prüfungen. Außerdem konnte eine zunächst theoretisch begründete Modellierung der Prozesse in der Studieneingangsphase empirisch fundiert werden. | |
| oapen.identifier.doi | 10.30819/4437 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 04b263a1-7fba-4491-9eae-1c394ac42fc3 | |
| oapen.relation.isbn | 9783832544379 | |
| oapen.imprint | Logos Verlag Berlin | |
| oapen.series.number | 217 | |
| oapen.pages | 382 | |
| oapen.place.publication | Berlin/Germany |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

