Kognitive und motivationale Dynamik in Schülerlaboren
Kontextualisierung, Problemorientierung und Autonomieunterstützung der didaktischen Struktur analysieren und weiterentwickeln
dc.contributor.author | Marie Sajons, Christin | |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T15:35:16Z | |
dc.date.available | 2021-04-08T15:35:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | ONIX_20210408_9783832551551_86 | |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/64444 | |
dc.language | German | |
dc.relation.ispartofseries | Studien zum Physik- und Chemielernen | |
dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::J Society & social sciences::JN Education::JNT Teaching skills & techniques | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education::JNT Teaching skills and techniques | en_US |
dc.subject.other | Physikdidaktik | |
dc.subject.other | Außerschulisches Lernen | |
dc.subject.other | Schülerlabor | |
dc.subject.other | Lernprozesse | |
dc.subject.other | Design-Based Research | |
dc.title | Kognitive und motivationale Dynamik in Schülerlaboren | |
dc.title.alternative | Kontextualisierung, Problemorientierung und Autonomieunterstützung der didaktischen Struktur analysieren und weiterentwickeln | |
dc.type | book | |
oapen.abstract.otherlanguage | Bei Schülerlaboren als wichtigem Teil außerschulischer MINT-Bildung besteht ein Forschungsdefizit hinsichtlich kognitiver und motivationaler Prozesse auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Mit einem Design-based Research Ansatz klärt die Studie deshalb die Dynamik der Lehr- und Lernprozesse in Schülerlaboren auf und erlaubt es, die Lernangebote mit Blick auf generelle Bildungsziele und spezifische Ziele der Labore empiriebasiert weiterzuentwickeln. Um Angebots-Nutzungs-Prozesse zu untersuchen, wird ein Analyseinstrument entwickelt; es erlaubt gleichermaßen, die didaktische Struktur der Angebote in einer SWOT-Analyse zu erfassen und die ablaufenden Denk- und Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler empirisch zu erheben. Das Instrument fokussiert auf drei Dimensionen: die Orientierung der Angebote an Kontexten, die Integration von Problemlöseaufgaben und die Unterstützung von Autonomie der Schülerinnen und Schüler beim Entscheiden und Handeln. Die Ergebnisse der SWOT-Analyse werden mit empirischen Daten, die mit ethnografischen Methoden gewonnen werden, validiert. Eine daraufhin weiterentwickelte didaktische Struktur der Angebote ist hinsichtlich einer differenzierten Kontextualisierung, des Einsatzes narrativer Anker, die Problemlöseaufgaben einleiten, sowie einer phasenweisen Öffnung der Angebote verändert und führt zu besserem Verständnis fachlicher Inhalte und zu einer höheren Motivation. | |
oapen.identifier.doi | 10.30819/5155 | |
oapen.relation.isPublishedBy | 04b263a1-7fba-4491-9eae-1c394ac42fc3 | |
oapen.relation.isbn | 9783832551551 | |
oapen.imprint | Logos Verlag Berlin | |
oapen.series.number | 302 | |
oapen.pages | 390 | |
oapen.place.publication | Berlin/Germany |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |