Untersuchung der Abbildungseigenschaften eines 3D-Ultraschall-Computertomographen zur Berechnung der 3D-Abbildungsfunktion und Herleitung einer optimierten Sensorgeometrie
| dc.contributor.author | Schwarzenberg, Gregor F. | * |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T07:07:36Z | |
| dc.date.available | 2021-02-12T07:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2009 | * |
| dc.date.submitted | 2019-07-30 20:02:01 | * |
| dc.identifier | 35277 | * |
| dc.identifier.issn | 18673813 | * |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/61676 | |
| dc.description.abstract | Am Forschungszentrum Karlsruhe wird ein neues bildgebendes Verfahren zur verbesserten Diagnose von Brustkrebs entwickelt: Die 3D-Ultraschall-Computertomographie. Die Untersuchung der Abbildungseigenschaften ermittelt die Möglichkeiten und Grenzen der Bildgebung. In dieser Arbeit werden die wesentlichen Systemparameter ermittelt, hinsichtlich ihres Einflusses auf die Abbildungseigenschaften bewertet und eine Optimierung des Gesamtsystems bezüglich der erreichbaren Bildqualität durchgeführt. | * |
| dc.language | German | * |
| dc.relation.ispartofseries | Karlsruhe Series on Intelligent Sensor-Actuator-Systems / Universität Karlsruhe, Intelligent Sensor-Actuator-Systems Laboratory | * |
| dc.subject | QA75.5-76.95 | * |
| dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::U Computing & information technology::UY Computer science | en_US |
| dc.subject.other | Ultraschall-Computertomographie | * |
| dc.subject.other | Reflexionstomographie | * |
| dc.subject.other | 3D-Punktabbildung | * |
| dc.subject.other | Stochastische Bildrekonstruktion | * |
| dc.title | Untersuchung der Abbildungseigenschaften eines 3D-Ultraschall-Computertomographen zur Berechnung der 3D-Abbildungsfunktion und Herleitung einer optimierten Sensorgeometrie | * |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.5445/KSP/1000011990 | * |
| oapen.relation.isPublishedBy | 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 | * |
| oapen.relation.isbn | 9783866443938 | * |
| oapen.pages | XIII, 136 p. | * |
| oapen.volume | 6 | * |
| peerreview.review.type | Full text | |
| peerreview.anonymity | All identities known | |
| peerreview.reviewer.type | Editorial board member | |
| peerreview.reviewer.type | External peer reviewer | |
| peerreview.review.stage | Pre-publication | |
| peerreview.open.review | No | |
| peerreview.publish.responsibility | Books or series editor | |
| peerreview.id | 51a542ec-eaeb-47c2-861d-6022e981a97a | |
| peerreview.title | Dissertations in Series (Dissertationen in Schriftenreihe) |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

