Les flux d’échanges internationaux de biens et services culturels : déterminants et enjeux
| dc.contributor.author | François Rouet | * |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T13:49:00Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T13:49:00Z | |
| dc.date.submitted | 2019-12-12 11:49:49 | * |
| dc.identifier | 42894 | * |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/47787 | |
| dc.description.abstract | L’étude réalisée par le CEPII analyse les déterminants des échanges de biens et services culturels avec les outils économétriques habituels de l’économie internationale et montre que les déterminants habituels, à commencer par la distance, restent pertinents. Les « effets frontières » calculables pour le cinéma s’avèrent par ailleurs élevés et les échanges de biens culturels viennent expliquer de manière significative les échanges globaux en rendant compte de la complexité de la « distance culturelle » entre pays délicate à appréhender. | * |
| dc.language | French | * |
| dc.subject | HF5001-6182 | * |
| dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::K Economics, finance, business & management::KJ Business & management::KJC Business strategy | en_US |
| dc.subject.other | economics of culture and Communication | * |
| dc.subject.other | cinema | * |
| dc.subject.other | international market | * |
| dc.title | Les flux d’échanges internationaux de biens et services culturels : déterminants et enjeux | * |
| dc.type | book | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 3f7ed15a-e5f5-4e3e-b2c1-8c428e541258 | * |
| oapen.relation.isbn | 9782111398719 | * |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

