Globales Produktmanagement
Eine empirische Analyse des Instrumenteeinsatzes in ausgewaehlten Branchen der Konsumgueterindustrie
dc.contributor.author | Schröder, Hans-Ulrich | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2019-01-10 23:55 | |
dc.date.submitted | 2020-01-13 15:02:58 | |
dc.date.submitted | 2020-04-01T11:39:23Z | |
dc.identifier | 1002966 | |
dc.identifier | OCN: 1083011639 | |
dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27062 | |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/38671 | |
dc.description.abstract | Angesichts einer weiter zunehmenden Bedeutung der Globalisierungsthematik verfolgt diese Arbeit das Ziel, wesentliche Erfolgsfaktoren und Konfliktbereiche des Managements globaler Produkte zu ermitteln. Hierzu wurde vom Verfasser mit Hilfe einer umfangreichen empirischen Untersuchung das Produktmanagement von über 100 bekannten globalen Konsumgütermarken analysiert. Als Ergebnis konnte eine Reihe von Gestaltungsparametern identifiziert werden, durch deren spezifische Ausprägung sich das Management erfolgreicher Produkte in signifikanter Weise auszeichnet. Darüber hinaus wurden wesentliche Spannungsfelder identifiziert, die in der hierfür erforderlichen Zusammenarbeit von Unternehmenszentrale und Niederlassungen von erheblicher Bedeutung sind. | |
dc.language | German | |
dc.relation.ispartofseries | Schriften zu Marketing und Management | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJB Business studies: general | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV5 Production and quality control management | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV7 Sales and marketing management | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJR Corporate governance: role and responsibilities of boards and directors | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJU Organizational theory and behaviour | en_US |
dc.subject.other | Analyse | |
dc.subject.other | ausgewählten | |
dc.subject.other | Branchen | |
dc.subject.other | Eine | |
dc.subject.other | empirische | |
dc.subject.other | Globales | |
dc.subject.other | Instrumenteeinsatzes | |
dc.subject.other | Konsumgüterindustrie | |
dc.subject.other | Produktmanagement | |
dc.subject.other | Schröder | |
dc.title | Globales Produktmanagement | |
dc.title.alternative | Eine empirische Analyse des Instrumenteeinsatzes in ausgewaehlten Branchen der Konsumgueterindustrie | |
dc.type | book | |
oapen.identifier.doi | 10.3726/b13610 | |
oapen.relation.isPublishedBy | f6ba26fb-2881-41c1-848a-f9628b869216 | |
oapen.relation.isbn | 9783631750544 | |
oapen.pages | 325 | |
oapen.place.publication | Bern | |
dc.seriesnumber | 30 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |