Betriebstypenprofilierung in vertraglichen Vertriebssystemen
Eine Analyse von Einflußfaktoren und Erfolgswirkungen auf der Grundlage eines Vertragshaendlersystems im Automobilhandel
dc.contributor.author | Wöllenstein, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2019-01-10 23:55 | |
dc.date.submitted | 2018-12-01 23:55:55 | |
dc.date.submitted | 2020-01-13 14:48:41 | |
dc.date.submitted | 2020-04-01T11:40:50Z | |
dc.identifier | 1002938 | |
dc.identifier | OCN: 1083019858 | |
dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27089 | |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/38655 | |
dc.description.abstract | Im Handel gewinnt die langfristige, strategisch fundierte Profilierung im Wettbewerbsumfeld zunehmend an Bedeutung. Dies gilt in besonderem Maße für Handelsunternehmen in vertraglichen Vertriebssystemen, die sowohl mit systemfremden wie auch systeminternen Betrieben konkurrieren. Hohe Aktualität hat diese Problematik für die Vertragshändlersysteme der Automobilbranche. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Studie das Verhalten von 345 Automobilhändlern unter Einbeziehung ihrer Unternehmens-, Markt- und Erfolgssituation analysiert. Auf der Grundlage eines konzeptionellen Ansatzes zur Betriebstypenprofilierung werden sechs reale Betriebstypen im Automobilhandel identifiziert und ihre zentralen Profilierungsdimensionen, Einflußfaktoren sowie die daraus resultierenden Erfolgswirkungen untersucht. | |
dc.language | German | |
dc.relation.ispartofseries | Schriften zu Marketing und Management | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::K Economics, finance, business & management::KJ Business & management::KJM Management & management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV7 Sales & marketing management | |
dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::K Economics, finance, business & management::KJ Business & management::KJM Management & management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV9 Distribution & warehousing management | |
dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::T Technology, engineering, agriculture::TR Transport technology & trades | |
dc.subject.other | Analyse | |
dc.subject.other | Automobilhandel | |
dc.subject.other | Betriebstypenprofilierung | |
dc.subject.other | Eine | |
dc.subject.other | eines | |
dc.subject.other | Einflußfaktoren | |
dc.subject.other | Erfolgswirkungen | |
dc.subject.other | Grundlage | |
dc.subject.other | VERTRAGLICH | |
dc.subject.other | vertraglichen | |
dc.subject.other | Vertragshändlersystems | |
dc.subject.other | Vertriebssystemen | |
dc.subject.other | Wöllenstein | |
dc.title | Betriebstypenprofilierung in vertraglichen Vertriebssystemen | |
dc.title.alternative | Eine Analyse von Einflußfaktoren und Erfolgswirkungen auf der Grundlage eines Vertragshaendlersystems im Automobilhandel | |
dc.type | book | |
oapen.identifier.doi | 10.3726/b13578 | |
oapen.relation.isPublishedBy | f6ba26fb-2881-41c1-848a-f9628b869216 | |
oapen.relation.isbn | 9783631750209 | |
oapen.pages | 418 | |
oapen.place.publication | Bern | |
dc.seriesnumber | 28 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |