Nichtparametrische Analyse von Bildungsertragsraten
Neuere Entwicklungen und Anwendungen
| dc.contributor.author | Wirth, Steffen | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.submitted | 2019-01-10 23:55 | |
| dc.date.submitted | 2020-01-16 11:31:45 | |
| dc.date.submitted | 2020-04-01T11:24:55Z | |
| dc.identifier | 1003234 | |
| dc.identifier | OCN: 1082952779 | |
| dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26811 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/38607 | |
| dc.description.abstract | Angesichts der Vielfältigkeit des deutschen Bildungssystems erscheint es fraglich, die Entwicklung der Lohnstruktur lediglich anhand durchschnittlicher, meist semiparametrisch geschätzter Bildungsrenditen zu beurteilen. Die Arbeit konzentriert sich daher im theoretischen Teil auf die systematische Darstellung und Diskussion neuerer nichtparametrischer Verfahren zur Schätzung von Bildungsrenditen. Anhand von Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) für den Zeitraum 1984-2000 werden im empirischen Teil die Ergebnisse traditioneller und ausgewählter Verfahren neueren Verfahren kritisch gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass nichtparametrisch geschätzte Bildungsrenditen wertvolle Zusatzinformationen liefern und somit ein differenzierteres Bild der Entwicklung der Lohnstruktur ermöglichen. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Hohenheimer volkswirtschaftliche Schriften | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Analyse | |
| dc.subject.other | Anwendungen | |
| dc.subject.other | Bildungsertrag | |
| dc.subject.other | Bildungsertragsraten | |
| dc.subject.other | Bildungsrenditen | |
| dc.subject.other | Einkommensverteilung | |
| dc.subject.other | Entwicklungen | |
| dc.subject.other | Humankapital | |
| dc.subject.other | Identifikationsproblem | |
| dc.subject.other | Lohnstruktur | |
| dc.subject.other | Neuere | |
| dc.subject.other | Nichtparametrische | |
| dc.subject.other | Nichtparametrische Schätzung | |
| dc.subject.other | Nichtparametrische Schätzverfahren | |
| dc.subject.other | Wirth | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCB Macroeconomics::KCBM Monetary economics | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCF Labour / income economics | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCK Behavioural economics | |
| dc.title | Nichtparametrische Analyse von Bildungsertragsraten | |
| dc.title.alternative | Neuere Entwicklungen und Anwendungen | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/b13992 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 44a712f0-ee17-4c08-a667-46effed595e7 | |
| oapen.relation.isbn | 9783631754764 | |
| oapen.pages | 305 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 44 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

