Intertemporale Wirkungen der Staatsverschuldung
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T14:33:31Z | |
| dc.date.available | 2021-02-10T14:33:31Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.date.submitted | 2020-10-01T17:28:36Z | |
| dc.identifier | ONIX_20201001_9783631755808_56 | |
| dc.identifier | OCN: 1080476791 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/42150 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/36182 | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Wirkungen permanenter staatlicher Budgetdefizite auf die intertemporale Allokation. Im Rahmen einer Partialanalyse wird der Einfluss der Staatsverschuldung auf die privaten Spar- und Investitionsentscheidungen untersucht. Unter Zugrundelegung eines neoklassischen Wachstumsmodells werden die Auswirkungen der Staatsverschuldung auf Kapitalakkumulation, Steuerlast pro Kopf und Konsum pro Kopf dargestellt. Dabei werden Vermögenseffekte in der Konsumfunktion und staatliche Investitionen berücksichtigt. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Allokation im marktwirtschaftlichen System | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Personal finance | |
| dc.subject.other | Politics and government | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCA Economic theory and philosophy | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JP Politics and government | |
| dc.title | Intertemporale Wirkungen der Staatsverschuldung | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/b14082 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 44a712f0-ee17-4c08-a667-46effed595e7 | |
| oapen.pages | 150 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 25 | |
| dc.abstractotherlanguage | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Wirkungen permanenter staatlicher Budgetdefizite auf die intertemporale Allokation. Im Rahmen einer Partialanalyse wird der Einfluss der Staatsverschuldung auf die privaten Spar- und Investitionsentscheidungen untersucht. Unter Zugrundelegung eines neoklassischen Wachstumsmodells werden die Auswirkungen der Staatsverschuldung auf Kapitalakkumulation, Steuerlast pro Kopf und Konsum pro Kopf dargestellt. Dabei werden Vermögenseffekte in der Konsumfunktion und staatliche Investitionen berücksichtigt. |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

