Kontrolltheoretische Ansaetze in makrooekonometrischen Modellen
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T14:33:19Z | |
| dc.date.available | 2021-02-10T14:33:19Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.date.submitted | 2020-10-01T17:25:49Z | |
| dc.identifier | ONIX_20201001_9783631755839_43 | |
| dc.identifier | OCN: 1080476392 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/42137 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/36163 | |
| dc.description.abstract | Der vorliegende Band behandelt einige Problembereiche in der Anwendung der stochastischen Kontrolltheorie in Verbindung mit makroökonometrischen Modellen: - die Bedeutung während des Planungszeitraums zusätzlich anfallender Informationen für die Aufstellung optimaler Entscheidungsregeln, - die Evaluierung von Kostenfunktionalen deterministischer und stochastischer Art, - die Sensitivität optimaler «feed-back»-Regeln bei Variation der Parameter einer wirtschaftspolitischen Zielfunktion. Die empirische Anwendung basiert auf einfachen ökonometrischen Modellen für die Bundesrepublik Deutschland. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Allokation im marktwirtschaftlichen System | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Public finance and taxation | |
| dc.subject.other | Business studies: general | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KF Finance and accounting | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management | |
| dc.title | Kontrolltheoretische Ansaetze in makrooekonometrischen Modellen | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/b14085 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 44a712f0-ee17-4c08-a667-46effed595e7 | |
| oapen.pages | 170 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 18 | |
| dc.abstractotherlanguage | Der vorliegende Band behandelt einige Problembereiche in der Anwendung der stochastischen Kontrolltheorie in Verbindung mit makroökonometrischen Modellen: - die Bedeutung während des Planungszeitraums zusätzlich anfallender Informationen für die Aufstellung optimaler Entscheidungsregeln, - die Evaluierung von Kostenfunktionalen deterministischer und stochastischer Art, - die Sensitivität optimaler «feed-back»-Regeln bei Variation der Parameter einer wirtschaftspolitischen Zielfunktion. Die empirische Anwendung basiert auf einfachen ökonometrischen Modellen für die Bundesrepublik Deutschland. |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

