Supply Chain Design
Robuste Planung mit differenzierter Auswahl der Zulieferer
| dc.contributor.author | Freiwald, Stephanie | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2019-01-10 23:55 | |
| dc.date.submitted | 2018-12-01 23:55:55 | |
| dc.date.submitted | 2020-01-16 11:24:16 | |
| dc.date.submitted | 2020-04-01T11:23:07Z | |
| dc.identifier | 1003261 | |
| dc.identifier | OCN: 1082958713 | |
| dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26784 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/35916 | |
| dc.description.abstract | <B>Diese Arbeit wurde mit dem Ernst-Zander-Preis 2005 der Ruhr-Universität Bochum ausgezeichnet.</B><BR> Das Supply Chain Design als strategisches Supply Chain Management beinhaltet als wesentlichen Aspekt die Konfiguration der Supply Chain. Dabei sind die über eine Preisminimierung hinausgehenden Auswahlkriterien der Zulieferer sowie die aus dem langfristigen Planungshorizont der Fragestellung resultierende Unsicherheit geeignet zu berücksichtigen. In dieser Arbeit werden die vielfältigen betriebswirtschaftlichen Aspekte des Supply Chain Design umfassend diskutiert und ein Kriterienkatalog zur Auswahl von Zulieferern entwickelt. Die Unsicherheit wird mit Hilfe des neu entwickelten Konzeptes der Zielrobustheit abgebildet. Die Planungsentscheidungen im Rahmen des Supply Chain Design können durch das vorgestellte Vorgehen unterstützt und in ihren Konsequenzen quantifiziert werden. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Bochumer Beitraege zur Unternehmensfuehrung | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Auswahl | |
| dc.subject.other | Chain | |
| dc.subject.other | Design | |
| dc.subject.other | differenzierter | |
| dc.subject.other | Freiwald | |
| dc.subject.other | Mehrfachzielsetzung | |
| dc.subject.other | Planung | |
| dc.subject.other | Quantitative Planung | |
| dc.subject.other | Robuste | |
| dc.subject.other | Robustheit | |
| dc.subject.other | Strategische Planung | |
| dc.subject.other | Supplier Relationship Management | |
| dc.subject.other | Supply | |
| dc.subject.other | Supply Chain Management | |
| dc.subject.other | Zulieferer | |
| dc.subject.other | Zulieferindustrie | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV5 Production and quality control management | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV8 Purchasing and supply management | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KN Industry and industrial studies | |
| dc.title | Supply Chain Design | |
| dc.title.alternative | Robuste Planung mit differenzierter Auswahl der Zulieferer | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/b14025 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 44a712f0-ee17-4c08-a667-46effed595e7 | |
| oapen.relation.isbn | 9783631755112 | |
| oapen.pages | 265 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 72 |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

