Gesundheitsausgaben: Determinanten und Auswirkungen auf die Gesundheit
Theoretische Modellierung und empirische Analyse
| dc.contributor.author | Wasmuth, Timo | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-04 | |
| dc.date.submitted | 2019-01-10 03:00:33 | |
| dc.date.submitted | 2020-04-01T11:48:13Z | |
| dc.identifier | 1002720 | |
| dc.identifier | OCN: 1082957527 | |
| dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27292 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/34115 | |
| dc.description.abstract | In vielen Industrieländern sind in den vergangenen Jahren die <BR> Gesundheitsausgaben deutlich angestiegen. Kostendämpfungsmaßnahmen waren oft die Folge. Mit Blick auf andere Branchen überrascht dies, da zunächst keine Argumente gegen einen Anstieg der Gesundheitsausgaben vorgebracht werden können, wenn die so finanzierten Gesundheitsleistungen effizient erbracht werden und den Präferenzen der Bevölkerung entsprechen. Vor diesem Hintergrund ist es Ziel der Arbeit, auf theoretischer und empirischer Ebene die Determinanten der Gesundheitsausgaben zu untersuchen und der Frage nachzugehen, inwieweit Gesundheitsausgaben einen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung leisten. Es zeigt sich, dass eine reine Betrachtung des Gesundheitssektors unter Kostendämpfungsaspekten nicht gerechtfertigt ist. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Allokation im marktwirtschaftlichen System | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Analyse | |
| dc.subject.other | Auswirkungen | |
| dc.subject.other | Determinanten | |
| dc.subject.other | empirische | |
| dc.subject.other | Gesundheit | |
| dc.subject.other | Gesundheit | |
| dc.subject.other | Gesundheitsausgaben | |
| dc.subject.other | Gesundheitswesen | |
| dc.subject.other | Modellierung | |
| dc.subject.other | Soziale Sicherung | |
| dc.subject.other | Theoretische | |
| dc.subject.other | Wasmuth | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCV Economics of specific sectors::KCVJ Health economics | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCV Economics of specific sectors::KCVK Welfare economics | |
| dc.title | Gesundheitsausgaben: Determinanten und Auswirkungen auf die Gesundheit | |
| dc.title.alternative | Theoretische Modellierung und empirische Analyse | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/978-3-653-02979-6 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 44a712f0-ee17-4c08-a667-46effed595e7 | |
| oapen.relation.isbn | 9783653029796 | |
| oapen.pages | 292 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 66 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

