Die Anleihe- und Darlehenstransaktionen der Europaeischen Gemeinschaften
| dc.contributor.author | Diekmann, Berend | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T13:26:19Z | |
| dc.date.available | 2021-02-10T13:26:19Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.date.submitted | 2020-10-01T17:30:13Z | |
| dc.identifier | ONIX_20201001_9783631751831_64 | |
| dc.identifier | OCN: 1229729692 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/42158 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/28710 | |
| dc.description.abstract | In der Arbeit werden die Anleihe- und Darlehenstransaktionen der Europäischen Gemeinschaften unter finanzwissenschaftlichen Aspekten analysiert. Es geht dabei u.a. um die Kompetenzverteilung zwischen supranationaler und nationaler Ebene sowie die Aufgabenverteilung zwischen den EG-Organen. Weiter werden die Subventionselemente herausgearbeitet, monetäre Steuerungsmöglichkeiten untersucht und haushaltspolitische Implikationen diskutiert. Aus der Analyse ergeben sich sowohl für einzelne Instrumente als auch zum gesamten Tätigkeitsbereich Reformvorschläge. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Finanzwissenschaftliche Schriften | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCP Political economy | en_US |
| dc.subject.other | Finance | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCP Political economy | |
| dc.title | Die Anleihe- und Darlehenstransaktionen der Europaeischen Gemeinschaften | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/b13739 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 44a712f0-ee17-4c08-a667-46effed595e7 | |
| oapen.pages | 237 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 41 | |
| dc.abstractotherlanguage | In der Arbeit werden die Anleihe- und Darlehenstransaktionen der Europäischen Gemeinschaften unter finanzwissenschaftlichen Aspekten analysiert. Es geht dabei u.a. um die Kompetenzverteilung zwischen supranationaler und nationaler Ebene sowie die Aufgabenverteilung zwischen den EG-Organen. Weiter werden die Subventionselemente herausgearbeitet, monetäre Steuerungsmöglichkeiten untersucht und haushaltspolitische Implikationen diskutiert. Aus der Analyse ergeben sich sowohl für einzelne Instrumente als auch zum gesamten Tätigkeitsbereich Reformvorschläge. |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

