Pharmakon: Patient Journey e Real World Effectiveness nel paziente con patologia rara: il caso della Leucemia Mieloide Cronica
| dc.contributor.editor | Mucherino, Sara | |
| dc.contributor.editor | Colonna, Roberto | |
| dc.contributor.editor | Menditto, Enrica | |
| dc.contributor.editor | Orlando, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T09:04:11Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T09:04:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/174480 | |
| dc.description.abstract | In the current context characterised by the growing, and often hypertrophic, availability of healthcare data, the mere accumulation of information does not necessarily translate into evidence that is useful for decision-making processes. This issue is particularly relevant in the field of rare diseases, where the limited number of cases and the need for highly specialised care pathways make it essential to adopt a methodological approach capable of integrating heterogeneous sources of information. In this scenario, chronic myeloid leukaemia (CML) assumes particular significance. This rare haematological malignancy has undergone a profound transformation in its clinical course following the introduction of tyrosine kinase inhibitors, a therapeutic breakthrough that has rendered systematic monitoring of treatment effectiveness indispensable in real-world clinical practice. | en_US |
| dc.language | Italian | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Phármakon | en_US |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::M Medicine and Nursing::MB Medicine: general issues | en_US |
| dc.subject.other | RWD | en_US |
| dc.subject.other | RWE | en_US |
| dc.subject.other | Governance | en_US |
| dc.subject.other | Patologie rare | en_US |
| dc.subject.other | Leucemia mieloide cronica | en_US |
| dc.subject.other | Patient Journey | en_US |
| dc.title | Pharmakon: Patient Journey e Real World Effectiveness nel paziente con patologia rara: il caso della Leucemia Mieloide Cronica | en_US |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Nell’attuale contesto caratterizzato dalla crescente, e spesso ipertrofica, disponibilità di dati sanitari, la mera accumulazione di informazioni non coincide necessariamente con la produzione di evidenze utili ai processi decisionali. Tale criticità assume particolare rilevanza nell’ambito delle patologie rare, nelle quali la limitata numerosità dei casi e la necessità di percorsi assistenziali altamente specialistici rendono imprescindibile un approccio metodologico capace di integrare fonti informative eterogenee. In questo scenario si colloca la leucemia mieloide cronica, neoplasia ematologica rara la cui storia clinica è stata profondamente modificata dall’introduzione degli inibitori della tirosin-chinasi, una vera e propria svolta terapeutica che ha reso imprescindibile un monitoraggio sistematico dell’efficacia dei trattamenti nel contesto della pratica clinica reale. | en_US |
| oapen.identifier.doi | 10.6093/978-88-6887-426-1 | en_US |
| oapen.relation.isPublishedBy | 725b3cbf-52ac-4597-b597-c9b6ee3fc903 | |
| oapen.relation.isbn | 978-88-6887-426-1 | en_US |
| oapen.series.number | 12 | en_US |
| oapen.pages | 61 | en_US |
| oapen.place.publication | Naples | en_US |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

