Erwerbsverlauf und Gesundheit älterer weiblicher Beschäftigter
| dc.contributor.author | Tophoven, Silke | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-17T05:10:11Z | |
| dc.date.available | 2025-05-17T05:10:11Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2025-05-16T10:05:06Z | |
| dc.identifier | ONIX_20250516T120243_9783763941292_8 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/101889 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/159666 | |
| dc.description.abstract | Die Erwerbsbeteiligung von Frauen im höheren Erwerbsalter ist in Deutschland in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Um sie auch künftig zu ermöglichen, ist das Wissen um die spezifische Situation dieser Gruppe, grade in Bezug auf gesundheitliche Aspekte, besonders wichtig. Die Dissertation bietet einen Überblick zu den Erwerbsverläufen und aktuellen Erwerbs- und Gesundheitssituationen älterer weiblicher Beschäftigter und untersucht die Zusammenhänge zwischen - verschiedenen Erwerbsverlaufstypen und bisheriger Alterssicherung, - prekärer Beschäftigung und funktionaler Gesundheit, - der Tätigkeit in geschlechtersegregierten Berufen und depressiven Symptomen sowie - Veränderungen der Arbeitsbedingungen und psychischer Gesundheit. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | IAB-Bibliothek (Dissertationen) | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JH Sociology and anthropology::JHB Sociology::JHBL Sociology: work and labour | |
| dc.subject.other | Lebenslauf | |
| dc.subject.other | demografischer Wandel | |
| dc.subject.other | Frauen | |
| dc.subject.other | Gesundheit | |
| dc.subject.other | demografische Entwicklung | |
| dc.subject.other | Arbeitsmarkt | |
| dc.subject.other | Erwerbsbiografien von Frauen | |
| dc.subject.other | Rente | |
| dc.subject.other | erwerbstätige Frauen | |
| dc.subject.other | Frauenerwerbstätigkeit | |
| dc.subject.other | Beschäftigung | |
| dc.subject.other | Alterssicherung | |
| dc.subject.other | Arbeitsbelastung | |
| dc.subject.other | Gesundheitszustand | |
| dc.subject.other | Erwerbsverlauf | |
| dc.subject.other | Dissertation | |
| dc.subject.other | psychosoziale Faktoren | |
| dc.subject.other | Beschäftigte | |
| dc.subject.other | Kohorten | |
| dc.subject.other | kumulative Dissertation | |
| dc.subject.other | mittleres Lebensalter | |
| dc.subject.other | Erwerbsformen | |
| dc.title | Erwerbsverlauf und Gesundheit älterer weiblicher Beschäftigter | |
| dc.type | book | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 12101232-b020-4bd4-8db4-1fddbad6c45f | |
| oapen.relation.isbn | 9783763941292 | |
| oapen.relation.isbn | 9783763941285 | |
| oapen.pages | 214 | |
| oapen.place.publication | Bielefeld | |
| dc.seriesnumber | 371 | |
| dc.abstractotherlanguage | Die Erwerbsbeteiligung von Frauen im höheren Erwerbsalter ist in Deutschland in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Um sie auch künftig zu ermöglichen, ist das Wissen um die spezifische Situation dieser Gruppe, grade in Bezug auf gesundheitliche Aspekte, besonders wichtig. Die Dissertation bietet einen Überblick zu den Erwerbsverläufen und aktuellen Erwerbs- und Gesundheitssituationen älterer weiblicher Beschäftigter und untersucht die Zusammenhänge zwischen - verschiedenen Erwerbsverlaufstypen und bisheriger Alterssicherung, - prekärer Beschäftigung und funktionaler Gesundheit, - der Tätigkeit in geschlechtersegregierten Berufen und depressiven Symptomen sowie - Veränderungen der Arbeitsbedingungen und psychischer Gesundheit. |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

