Motive, Anreize und Einflussfaktoren für Open-Science-Praktiken
| dc.contributor.author | Röwert, Ronny | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T16:32:35Z | |
| dc.date.available | 2024-11-19T16:32:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier | ONIX_20241119_9783832557812_21 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/148067 | |
| dc.language | German | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::G Reference, Information and Interdisciplinary subjects::GL Library and information sciences / Museology::GLF IT, Internet and electronic resources in libraries | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::G Reference, Information and Interdisciplinary subjects::GP Research and information: general::GPH Data science and analysis: general | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JH Sociology and anthropology::JHB Sociology | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JH Sociology and anthropology::JHB Sociology::JHBL Sociology: work and labour | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education::JNK Educational administration and organization | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMB Management: leadership and motivation | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::U Computing and Information Technology::UB Information technology: general topics | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::U Computing and Information Technology::UB Information technology: general topics::UBW Internet: general works | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::U Computing and Information Technology::UL Operating systems | |
| dc.subject.other | Open Science | |
| dc.subject.other | Hochschulforschung | |
| dc.subject.other | Wissenschaftsforschung | |
| dc.subject.other | Motive | |
| dc.subject.other | Offenheit | |
| dc.title | Motive, Anreize und Einflussfaktoren für Open-Science-Praktiken | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Seit der Jahrtausendwende wird die etablierte wissenschaftliche Praxis durch die Idee von Open Science herausgefordert. Konkret geht es um fünf Formen einer veränderten wissenschaftlichen Praxis, die einen vereinfachten Zugang zu wissenschaftlicher Literatur (Open Access), wissenschaftlichen Daten (Open Data), Softwarecode (Open Source), forschungspraktischen Methoden (Open Methodology) sowie Begutachtungsprozessen (Open Peer Review) ermöglichen sollen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten der Erprobung steht eine breite Umsetzung trotz enormer Erwartungen und wissenschaftspolitischer Förderprogramme noch aus. Durch umfassende Studien mit Open-Science-Preisträger:innen werden Motivstrukturen, Verständnisse, Persönlichkeitsfaktoren, Sozialisations- und Sensibilisierungsprozesse sowie Rahmenbedingungen im Kontext von Open-Science-Praktiken rekonstruiert, die für die Verankerung von zentraler Bedeutung sind. Die Ergebnisse offenbaren komplexe Motivationslagen bei Wissenschaftler:innen und die Vielschichtigkeit von Open Science in der konkreten Praxis. Dies bietet den Wissenschaftsorganisationen und der Wissenschaftspolitik neue Ansätze zur Förderung von Open Science. | |
| oapen.identifier.doi | 10.30819/5781 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 04b263a1-7fba-4491-9eae-1c394ac42fc3 | |
| oapen.relation.isbn | 9783832557812 | |
| oapen.imprint | Logos Verlag Berlin | |
| oapen.pages | 270 | |
| oapen.place.publication | Berlin |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

