Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006
dc.contributor.editor | Čeh, Marjan | |
dc.contributor.editor | Hladnik, David | |
dc.contributor.editor | Krevs, Marko | |
dc.contributor.editor | Nared, Janez | |
dc.contributor.editor | Perko, Drago | |
dc.contributor.editor | Podobnikar, Tomaž | |
dc.contributor.editor | Šumrada, Radoš | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T11:45:21Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T11:45:21Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier | ONIX_20220401_9616568558_121 | |
dc.identifier.issn | 1855-4954 | |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80026 | |
dc.language | Slovenian | |
dc.relation.ispartofseries | GIS v Sloveniji | |
dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::1 Geographical Qualifiers::1D Europe::1DV Eastern Europe::1DVW Southeast Europe::1DVWY Yugoslavia & former Yugoslavia::1DVWYV Slovenia | |
dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::R Earth sciences, geography, environment, planning::RG Geography::RGW Geographical information systems (GIS) & remote sensing | |
dc.subject.other | collective volume | |
dc.subject.other | geodesy | |
dc.subject.other | geographic information systems | |
dc.subject.other | geography | |
dc.subject.other | information systems | |
dc.subject.other | geodezija | |
dc.subject.other | geografija | |
dc.subject.other | geografski informacijski sistemi | |
dc.subject.other | informacijski sistemi | |
dc.subject.other | zborniki | |
dc.title | Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006 | |
dc.type | book | |
oapen.abstract.otherlanguage | Knjiga s 33 vsebinsko izjemno raznovrstnimi prispevki je že osmi v vrsti monografij, ki bienalno predstavljajo znanstvene, strokovne in pedagoške dosežke in usmeritve na področju razvoja in uporabe geografskih informacijskih sistemov v Sloveniji. Združuje številne poudarke s področja različnih strok, s čimer geografski informacijski sistemi nudijo odlično priložnost za intenzivno interdisciplinarno sodelovanje. Tako se znanje posamezne vede bogati z dognanji sorodnih ved, kar omogoča nadaljnji razvoj posameznih strok ter sinergijske učinke v iskanju rešitev za porajajoče se probleme. | |
oapen.identifier.doi | 10.3986/9789612545161 | |
oapen.relation.isPublishedBy | 013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f | |
oapen.relation.isbn | 9616568558 | |
oapen.relation.isbn | 9789612545161 | |
oapen.pages | 325 | |
oapen.place.publication | Ljubljana |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |