Internetbasiertes Fachinformationssystem zur Plattenkinematik
dc.contributor.author | Nutto, Michael | * |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T16:33:28Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T16:33:28Z | |
dc.date.issued | 2006 | * |
dc.date.submitted | 2019-07-30 20:02:00 | * |
dc.identifier | 35202 | * |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/50540 | |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wird ein internetbasiertes Fachinformationssystem zur Detektion krustaler Deformationen in den Ostkarpaten vorgestellt, welches im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 461 Starkbeben: von wissenschaftlichen Grundlagen zu Ingenieurmaßnahmen entwickelt wurde.Im Vordergrund stehen die Konzeption und Implementierung eines Fachinformationssystems für regionale beziehungsweise globale GPS-Projekte, die zur Aufdeckung von Plattengrenzen und Analyse von Plattenbewegungen eingerichtet wird. | * |
dc.language | German | * |
dc.subject | QC1-999 | * |
dc.subject.other | Grundlagenforschung | * |
dc.subject.other | JavaBeans | * |
dc.subject.other | Erdbeben | * |
dc.subject.other | Katastrophenschutz | * |
dc.subject.other | JBoss 3.0 | * |
dc.subject.other | Enterprise | * |
dc.subject.other | Informationssystem | * |
dc.subject.other | Datenbank | * |
dc.subject.other | XML 1.1 | * |
dc.subject.other | Middleware | * |
dc.subject.other | Ostkarpaten | * |
dc.title | Internetbasiertes Fachinformationssystem zur Plattenkinematik | * |
dc.type | book | |
oapen.identifier.doi | 10.5445/KSP/1000004872 | * |
oapen.relation.isPublishedBy | 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 | * |
oapen.relation.isbn | 3866440634 | * |
oapen.pages | XX, 140 p. | * |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |