Institutionelle Kooperationsprobleme auf den Strommärkten in Südosteuropa : Simulation von Liberalisierungs- und Integrationseffekten
dc.contributor.author | Hitzeroth, Marion | * |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T16:21:28Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T16:21:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | * |
dc.date.submitted | 2019-07-30 20:02:00 | * |
dc.identifier | 35081 | * |
dc.identifier.issn | 18631835 | * |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/50354 | |
dc.description.abstract | Nach den Erfordernissen der EU-Energiepolitik hinsichtlich der Liberalisierung und Integration sollen die Länder Südosteuropas das Vorbild des EU-Energiemarktmodells übernehmen. Die vorliegende Arbeit hat sich deshalb mittels eines partiellen Gleichgewichtsmodells mit den Kooperations- und Umsetzungsproblemen in einem gemeinsamen südosteuropäischen Strommarkt beschäftigt. In der Simulation dieses Modells wurden verschiedene Wettbewerbs- und Kooperationsszenarios miteinander verglichen. | * |
dc.language | German | * |
dc.relation.ispartofseries | Regionalwissenschaftliche Forschungen = Regional Science Research | * |
dc.subject | QC1-999 | * |
dc.subject.other | Kooperation | * |
dc.subject.other | Liberalisierung | * |
dc.subject.other | Partielles Gleichgewichtsmodell | * |
dc.subject.other | Integrierte Strommärkte | * |
dc.subject.other | Südosteuropa | * |
dc.title | Institutionelle Kooperationsprobleme auf den Strommärkten in Südosteuropa : Simulation von Liberalisierungs- und Integrationseffekten | * |
dc.type | book | |
oapen.identifier.doi | 10.5445/KSP/1000027488 | * |
oapen.relation.isPublishedBy | 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 | * |
oapen.relation.isbn | 9783866448414 | * |
oapen.pages | VII, 109 p. | * |
oapen.volume | 35 | * |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |