Automatische Registrierung adaptiver Modelle zur Typerkennung technischer Objekte [online]
dc.contributor.author | Laubenheimer, Astrid | * |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T08:44:01Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T08:44:01Z | |
dc.date.issued | 2004 | * |
dc.date.submitted | 2019-07-30 20:01:59 | * |
dc.identifier | 34756 | * |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/41646 | |
dc.description.abstract | Anwendungen der Bildanalyse werden in zunehmendem Maße unter Verwendung dreidimensionaler Modelle realisiert und fusionieren auf diese Weise Methoden der Computergrafik und der Bildauswertung. Mit dem Ziel der automatischen Erfassung dynamischer Szenenaktivitäten ist in den letzten Jahren ein vermehrter Einsatz adaptiver Modelle zu beobachten.In der vorliegenden Arbeit wird ein neu entwickeltes Verfahren zur automatischen Konstruktion adaptiver Modelle für technische Objekte vorgestellt. Ferner werden Module zur automatischen Anpassung dieser adaptiven Modelle an Grauwertbilder beschrieben, die durch Synthese-Analyse-Iterationen die Brücke zur Bildanalyse schlagen. Die zentrale Stärke der vorgestellten Komponenten liegt darin, dass sie aus Einzelbildern dreidimensionale Rekonstruktionen für unbekannte Objektvarianten liefern. Wie experimentell gezeigt wird, sind diese Rekonstruktionen geometrisch genauer als handelsübliche Modelle. Die Leistungsfähigkeit der entwickelten Verfahren wird am Beispiel der Flugzeugtypisierung gezeigt. Darüber hinaus wird die Anwendbarkeit der Module zur Lageschätzung demonstriert. | * |
dc.language | German | * |
dc.subject | T1-995 | * |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues | en_US |
dc.subject.other | Dreidimensionale geometrische Modellierung | * |
dc.subject.other | Bildverarbeitung | * |
dc.subject.other | Adaptives Verfahren | * |
dc.subject.other | Segmentierung | * |
dc.subject.other | Rekursive Parameterschätzung | * |
dc.title | Automatische Registrierung adaptiver Modelle zur Typerkennung technischer Objekte [online] | * |
dc.type | book | |
oapen.identifier.doi | 10.5445/KSP/1392004 | * |
oapen.relation.isPublishedBy | 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 | * |
oapen.relation.isbn | 3937300147 | * |
oapen.pages | VIII, 132 p. | * |
peerreview.review.type | Full text | |
peerreview.anonymity | All identities known | |
peerreview.reviewer.type | Internal editor | |
peerreview.reviewer.type | External peer reviewer | |
peerreview.review.stage | Pre-publication | |
peerreview.open.review | No | |
peerreview.publish.responsibility | Scientific or Editorial Board | |
peerreview.id | 8ad5c235-9810-49eb-b358-27c8675324d9 | |
peerreview.title | Dissertations (Dissertationen) |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |