Application of the cohesive zone model to the analysis of rotors with a transverse crack
dc.contributor.author | Liong, Rugerri Toni | * |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T08:19:11Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T08:19:11Z | |
dc.date.issued | 2012 | * |
dc.date.submitted | 2019-07-30 20:02:00 | * |
dc.identifier | 35153 | * |
dc.identifier.issn | 16143914 | * |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/41055 | |
dc.description.abstract | Ein Riss im Rotor ruft eine lokale Steifigkeitsänderung hervor. Die vorliegende Arbeit ermittelt die Steifigkeitsänderung einer angerissenen Welle. Dazu wird ein Kohäsivzonenmodell eingesetzt. Das Modell wurde für die erste Rissöffnungsmode bei ebenem Verzerrungszustand in Abhängigkeit der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes (Triaxialität) entwickelt. Außerdemwird das Kohäsivzonenmodell bei einem eindimensionalen Kontinuumsrotor als FE Modell ausgeführt. | * |
dc.language | English | * |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe des Instituts für Technische Mechanik, Karlsruher Institut für Technologie | * |
dc.subject | T1-995 | * |
dc.subject.other | Cohesive zone model | * |
dc.subject.other | cracked rotor | * |
dc.subject.other | stiffness variation | * |
dc.title | Application of the cohesive zone model to the analysis of rotors with a transverse crack | * |
dc.type | book | |
oapen.identifier.doi | 10.5445/KSP/1000025401 | * |
oapen.relation.isPublishedBy | 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 | * |
oapen.relation.isbn | 9783866447912 | * |
oapen.pages | XVII, 183 p. | * |
oapen.volume | 16 | * |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |