Business Objects als Gestaltungskonzept strategischer Informationssystemplanung
dc.contributor.author | Erler, Thomas | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T14:53:04Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T14:53:04Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier | ONIX_20201001_9783631754948_96 | |
dc.identifier | 48806 | * |
dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/42189 | |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/38207 | |
dc.description.abstract | Angesichts der wachsenden Bedeutung von Informationen als strategischer Erfolgsfaktor hat die strategische Informationssystemplanung neben der Unterstützung der Unternehmungsstrategie auch die Aufgabe, der Unternehmung neue Wettbewerbspotentiale zu erschließen. Die Einrichtung einer geeigneten Form strategischer Planung ist ein organisatorisches Gestaltungsproblem, das unter dem Begriff «Business Engineering» in letzter Zeit verstärkt diskutiert wird. Zunehmend rücken in diesem Zusammenhang objektorientierte Ansätze in den Mittelpunkt. In diesem Buch entwickelt der Autor einen Ansatz der Business Objects, der dem Business Engineering eine objektorientierte Gestaltungsphilosophie zugrunde legt und die objektorientierten Konzepte aus dem Software Engineering auf die strategische Informationssystemplanung überträgt. | |
dc.language | German | |
dc.relation.ispartofseries | Bochumer Beitraege zur Unternehmensfuehrung | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJB Business studies: general | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV6 Research and development management | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJU Organizational theory and behaviour | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::U Computing and Information Technology::UB Information technology: general topics | en_US |
dc.subject.classification | thema EDItEUR::U Computing and Information Technology::UF Business applications::UFL Enterprise software | en_US |
dc.subject.other | Business studies: general | |
dc.subject.other | Research and development management | |
dc.subject.other | Operational research | |
dc.subject.other | Business strategy | |
dc.subject.other | Information technology: general topics | |
dc.subject.other | Computer science | |
dc.title | Business Objects als Gestaltungskonzept strategischer Informationssystemplanung | |
dc.type | book | |
oapen.identifier.doi | 10.3726/b14010 | |
oapen.relation.isPublishedBy | f6ba26fb-2881-41c1-848a-f9628b869216 | |
oapen.pages | 317 | |
oapen.place.publication | Bern | |
dc.dateSubmitted | 2020-10-01T17:36:39Z | |
dc.seriesnumber | 58 | |
dc.abstractotherlanguage | Angesichts der wachsenden Bedeutung von Informationen als strategischer Erfolgsfaktor hat die strategische Informationssystemplanung neben der Unterstützung der Unternehmungsstrategie auch die Aufgabe, der Unternehmung neue Wettbewerbspotentiale zu erschließen. Die Einrichtung einer geeigneten Form strategischer Planung ist ein organisatorisches Gestaltungsproblem, das unter dem Begriff «Business Engineering» in letzter Zeit verstärkt diskutiert wird. Zunehmend rücken in diesem Zusammenhang objektorientierte Ansätze in den Mittelpunkt. In diesem Buch entwickelt der Autor einen Ansatz der Business Objects, der dem Business Engineering eine objektorientierte Gestaltungsphilosophie zugrunde legt und die objektorientierten Konzepte aus dem Software Engineering auf die strategische Informationssystemplanung überträgt. |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |