Oekologieorientierte Profilierung im vertikalen Marketing
dargestellt am Beispiel der Elektrobranche
dc.contributor.author | Ceyp, Michael | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T14:37:21Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T14:37:21Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.date.submitted | 2020-10-01T17:33:18Z | |
dc.identifier | ONIX_20201001_9783631750780_82 | |
dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/42176 | |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/36598 | |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren ist die ökologische Betroffenheit in vielen Branchen aufgrund gesetzlicher Verordnungen, umweltorientierter Konsumentenforderungen und einem ökologieorientierten Wettbewerbsdruck ständig gestiegen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Arbeit eine umfassende theoretische und empirische Analyse von Ansatzpunkten zu einer ökologieorientierten Profilierung im vertikalen Marketing aus Herstellersicht zum Ziel gesetzt. Hierzu wird aufbauend auf den allgemeinen Besonderheiten einer ökologieorientierten Profilierung eine ökologische Betroffenheitsanalyse exemplarisch für die Elektrobranche durchgeführt. Danach erfolgt sowohl auf Konsumenten- als auch auf Handelsseite eine differenzierte Erfassung ökologieorientierter Segmente. Abschließend wird der Frage nachgegangen, welche ökologieorientierten Marktbearbeitungsstrategien für Hersteller sinnvoll sind und welche ökologieorientierten Profilierungsmaßnahmen empfehlenswert erscheinen. Darüber hinaus werden Implikationen für ein marktorientiertes Umweltmanagement abgeleitet. | |
dc.language | German | |
dc.relation.ispartofseries | Schriften zu Marketing und Management | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.other | Management: leadership and motivation | |
dc.subject.other | Sales and marketing | |
dc.subject.other | Market research | |
dc.subject.other | Science: general issues | |
dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV7 Sales and marketing management | |
dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV9 Distribution and logistics management | |
dc.subject.other | thema EDItEUR::P Mathematics and Science::PS Biology, life sciences::PSA Life sciences: general issues::PSAF Ecological science, the Biosphere | |
dc.title | Oekologieorientierte Profilierung im vertikalen Marketing | |
dc.title.alternative | dargestellt am Beispiel der Elektrobranche | |
dc.type | book | |
oapen.identifier.doi | 10.3726/b13630 | |
oapen.relation.isPublishedBy | 44a712f0-ee17-4c08-a667-46effed595e7 | |
oapen.pages | 306 | |
oapen.place.publication | Bern | |
dc.seriesnumber | 32 | |
dc.abstractotherlanguage | In den letzten Jahren ist die ökologische Betroffenheit in vielen Branchen aufgrund gesetzlicher Verordnungen, umweltorientierter Konsumentenforderungen und einem ökologieorientierten Wettbewerbsdruck ständig gestiegen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Arbeit eine umfassende theoretische und empirische Analyse von Ansatzpunkten zu einer ökologieorientierten Profilierung im vertikalen Marketing aus Herstellersicht zum Ziel gesetzt. Hierzu wird aufbauend auf den allgemeinen Besonderheiten einer ökologieorientierten Profilierung eine ökologische Betroffenheitsanalyse exemplarisch für die Elektrobranche durchgeführt. Danach erfolgt sowohl auf Konsumenten- als auch auf Handelsseite eine differenzierte Erfassung ökologieorientierter Segmente. Abschließend wird der Frage nachgegangen, welche ökologieorientierten Marktbearbeitungsstrategien für Hersteller sinnvoll sind und welche ökologieorientierten Profilierungsmaßnahmen empfehlenswert erscheinen. Darüber hinaus werden Implikationen für ein marktorientiertes Umweltmanagement abgeleitet. |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |