Eigentuemerstruktur und Unternehmenserfolg
Eine theoretische und empirische Analyse deutscher boersennotierter Unternehmen
dc.contributor.author | Ruhwedel, Franca | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2019-01-10 23:55 | |
dc.date.submitted | 2018-12-01 23:55:55 | |
dc.date.submitted | 2020-01-16 11:30:55 | |
dc.date.submitted | 2020-04-01T11:23:46Z | |
dc.identifier | 1003252 | |
dc.identifier | OCN: 1083020009 | |
dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26793 | |
dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/36230 | |
dc.description.abstract | Der Einfluss von Großaktionären auf die Unternehmenspolitik wird unter dem Stichwort <I>Deutschland AG</I> bereits seit langem diskutiert und gewinnt im Zuge der aktuellen Corporate-Governance-Diskussion erneut an Bedeutung. Die Wirkung von Kapital- bzw. Stimmrechtsblöcken auf den Unternehmenswert ist bisher jedoch weder theoretisch noch empirisch eindeutig geklärt. Franca Ruhwedel nimmt vor diesem Hintergrund eine umfassende theoretische und empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen Eigentümer- bzw. Stimmrechtsstruktur deutscher Aktiengesellschaften und dem Unternehmenserfolg vor. Sie analysiert zunächst die Anreizstrukturen von Großaktionären mithilfe eines agencytheoretischen Instrumentariums. Die abgeleiteten Hypothesen überprüft die Autorin anschließend im Rahmen einer empirischen Untersuchung, die den Einfluss der Eigentümer- und Stimmrechtsstruktur auf den Unternehmenserfolg für 238 CDAX-Unternehmen im Zeitraum von 1997 bis 2000 analysiert. | |
dc.language | German | |
dc.relation.ispartofseries | Bochumer Beitraege zur Unternehmensfuehrung | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::K Economics, finance, business & management::KC Economics::KCS Economic systems & structures | |
dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::K Economics, finance, business & management::KJ Business & management::KJM Management & management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV1 Budgeting & financial management | |
dc.subject.other | Aktiengesellschaft | |
dc.subject.other | Aktionär | |
dc.subject.other | Analyse | |
dc.subject.other | börsennotierter | |
dc.subject.other | Corporate Governance | |
dc.subject.other | deutscher | |
dc.subject.other | Deutschland | |
dc.subject.other | Eigentümerstruktur | |
dc.subject.other | Eigentümerstruktur | |
dc.subject.other | Eine | |
dc.subject.other | empirische | |
dc.subject.other | Kapitalmarktstudie | |
dc.subject.other | Ruhwedel | |
dc.subject.other | Stimmrecht | |
dc.subject.other | theoretische | |
dc.subject.other | Unternehmen | |
dc.subject.other | Unternehmensbewertung | |
dc.subject.other | Unternehmenserfolg | |
dc.title | Eigentuemerstruktur und Unternehmenserfolg | |
dc.title.alternative | Eine theoretische und empirische Analyse deutscher boersennotierter Unternehmen | |
dc.type | book | |
oapen.identifier.doi | 10.3726/b14013 | |
oapen.relation.isPublishedBy | f6ba26fb-2881-41c1-848a-f9628b869216 | |
oapen.relation.isbn | 9783631754979 | |
oapen.pages | 441 | |
oapen.place.publication | Bern | |
dc.seriesnumber | 68 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |